物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
公共下水
浄水器
食器乾燥機
パントリー
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
バス1坪以上
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
リビング階段
太陽光発電システム
EV車充電設備
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
LDK18畳以上
2面採光
複層ガラス
全居室複層ガラス
全室フローリング
クローゼット
クローゼット2箇所
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズインクローク
バルコニー
ワイドバルコニー
主な特徴
高気密住宅
高断熱住宅
地盤調査済
スーパーが近い
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
整形地
物件概要
| 価格 | 3,690万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県豊川市樽井町才ノ神 | ||
| アクセス | 名鉄豊川線『豊川稲荷』 徒歩27分 (約2160m) JR飯田線『豊川』 徒歩28分 (約2240m) 名鉄豊川線『豊川稲荷』 バス乗車18分 東曙町 停 徒歩12分 (約960m) |
||
| 建物面積 | 公112.59㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)12月予定 | 建築確認 | 確認サービス第KS126-0420-54935号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公212.31㎡(64.22坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.9m 間口 約9.63m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・農地法・人にやさしい街づくりの推進に関する条例 | ||
| 小学区 | 三蔵子小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 金屋中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年12月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ふれあい公園 徒歩7分 (約510m) ココカラファイン 桜木店 徒歩12分 (約890m) クックマート本野町店 徒歩15分 (約1140m) 三蔵子保育園 徒歩13分 (約1000m) 三蔵子小学校 徒歩15分 (約1160m) 豊川三蔵子郵便局 徒歩16分 (約1230m) 後藤病院 徒歩17分 (約1300m) イオン豊川開運通店 徒歩23分 (約1810m) 金屋中学校 徒歩28分 (約2190m) |
||
| 備考 | ※売主の負担と責任で地目を宅地に変更します。 | ||
| 物件番号 | 4701566 | 取引態様 | 媒介 |















