物件の特徴
主な設備
下水道
公共下水
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,168万円 | 坪単価 | 坪30.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県豊川市古宿町ウエ地 | ||
| アクセス | JR飯田線『豊川』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 土地面積 | 126.89㎡(38.38坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地(一部 畑含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 豊川小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 東部中学校 徒歩18分 (約1370m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※豊川駅東地区計画 22街区2画地 ※豊川市まちなか居住補助金対象地 ※支線は隣地の敷地内に設置されています |
||
| 物件番号 | 2828711 | 取引態様 | 媒介 |





























