販売状況
| C-2号棟 | ![]() |
|---|---|
| C-27号棟 | ![]() |
| C-29号棟 | ![]() |
| C-30号棟 | ![]() |
| C-31号棟 | ![]() |
| C-32号棟 | ![]() |
| C-33号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| C-2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C-27号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C-29号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C-30号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C-31号棟 |
![]() 4,698万円 |
延べ:97.72m2(29.56坪) 1F:48.86m2 2F:48.86m2 |
163.71m2 (49.52坪) |
60%/200% |
|
| C-32号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C-33号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
電気
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
下水道
上水道
物件の特徴
耐震構造
3沿線以上利用可
2沿線利用可
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 白鳥町 全97区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,698万円~4,698万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄豊川線 八幡 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) 名鉄豊川線 諏訪町 徒歩30分 ~ 30分 (約2400m ~ 2400m) 名鉄名古屋本線 小田渕 徒歩30分 ~ 30分 (約2400m ~ 2400m) |
||
| 土地面積 | 163.71㎡ ~163.71㎡ | ||
| 建物面積 | 97.72㎡ ~97.72㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 代田小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 代田中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 |
スギドラッグ 豊川野口店 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 530m) セブンイレブン 豊川八幡駅前店 徒歩6分 ~ 6分 (約450m ~ 470m) 豊川市民病院 徒歩7分 ~ 7分 (約520m ~ 520m) 代田保育園 徒歩16分 ~ 16分 (約1240m ~ 1240m) スギ薬局 八幡駅前店 徒歩7分 ~ 7分 (約510m ~ 510m) イオンモール豊川 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 188446 | ||











