販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 |
![]() 3,980万円 |
延べ:125.88m2(38.07坪) |
144.25m2 (43.63坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
スーパーが近い
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 八幡町弥五郎 全5棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 3,980万円~3,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄豊川線 八幡 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) 名鉄名古屋本線 国府 徒歩28分 ~ 28分 (約2200m ~ 2200m) 名鉄名古屋本線 小田渕 徒歩30分 ~ 30分 (約2400m ~ 2400m) |
||
| 土地面積 | 144.25㎡ ~144.25㎡ | ||
| 建物面積 | 125.88㎡ ~125.88㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域下水道処理区域、居住誘導区域、都市機能誘導区域 | ||
| 小学校区 | 八南小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 中部中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 |
八幡保育園 徒歩2分 ~ 2分 (約140m ~ 140m) マックスバリュー豊川八幡店 徒歩3分 ~ 3分 (約200m ~ 200m) V・drug 豊川西店 徒歩5分 ~ 5分 (約390m ~ 390m) DCMカーマ豊川西店 徒歩6分 ~ 6分 (約410m ~ 410m) 八幡駅 徒歩8分 ~ 8分 (約610m ~ 610m) 豊川市民病院 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) スギ薬局 八幡駅前店 徒歩8分 ~ 8分 (約630m ~ 630m) イオンモール豊川 徒歩15分 ~ 15分 (約1180m ~ 1180m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 244854 | ||

















