販売状況
| 4号棟 | ![]() |
|---|---|
| 11号棟 | ![]() |
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 10号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 11号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 3,598万円 |
延べ:104.35m2(31.56坪) |
175.92m2 (53.21坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,598万円 |
延べ:104.35m2(31.56坪) |
175.92m2 (53.21坪) |
60%/200% |
|
| 10号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 御津町広石広国 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,598万円~3,598万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 愛知御津 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) 名鉄名古屋本線 国府 徒歩29分 ~ 29分 (約2300m ~ 2300m) |
||
| 土地面積 | 175.92㎡ ~175.92㎡ | ||
| 建物面積 | 104.35㎡ ~104.35㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 御津北部小学校 徒歩3分 ~3分 (約170m ~170m) | ||
| 中学校区 | 御津中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 248212 | ||





















