※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,380万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
プロパンガス
集中プロパン
個別プロパン
給湯
LDK15畳以上
和室
全居室6畳以上
網戸
全居室収納
2面バルコニー
ワイドバルコニー
主な特徴
南向
3沿線以上利用可
セットバック要
南側道路面す
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
平坦地
整形地
物件概要
| 価格 | 1,380万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県豊川市市田町財木屋 | ||
| アクセス | 名鉄豊川線『八幡』 徒歩18分 (約1440m) 名鉄豊川線『諏訪町』 徒歩21分 (約1680m) 名鉄名古屋本線『国府』 車9分(約4.1km) |
||
| 建物面積 | 公98.53㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公161.98㎡(48.99坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.0m 間口 約11.00m 北側(公道)幅 約3.0m 間口 約10.00m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 代田小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 代田中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 豊川さくら病院 徒歩10分 (約770m) V-drag 豊川店 徒歩12分 (約910m) 諏訪保育園 徒歩12分 (約890m) フィール豊川西店 徒歩11分 (約830m) スギドラッグ 豊川野口店 徒歩14分 (約1070m) 豊川市総合体育館 徒歩15分 (約1130m) 豊川市田郵便局 徒歩14分 (約1110m) 豊川市保健センター 徒歩15分 (約1190m) スギ薬局 プリオ豊川店 徒歩16分 (約1230m) |
||
| 備考 | ※連絡事項あり | ||
| 物件番号 | 4669718 | 取引態様 | 媒介 |






























