販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A |
![]() 675万円 |
- |
193.76m2 (58.61坪) |
60%/200% |
|
| B |
![]() 621万円 |
- |
198.88m2 (60.16坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 新城市一鍬田 2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 621万円~675万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR飯田線 野田城 徒歩44分 ~ 44分 (約3500m ~ 3500m) |
||
| 土地面積 | 193.76㎡ ~198.88㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 県開発審査会基準17号の許可を要する | ||
| 小学校区 | 八名小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 八名中学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 89897 | ||






























