販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 1,390万円 |
- |
173.81m2 (52.57坪) |
60%/200% |
|
| B区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
物件の特徴
区画整理地内
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 古宿町 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 1,390万円~1,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR飯田線 豊川 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 173.43㎡ ~174.20㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 豊川小学校 徒歩14分 ~14分 (約1120m ~1120m) | ||
| 中学校区 | 東部中学校 徒歩23分 ~23分 (約1780m ~1780m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※豊川駅東地区計画 | ||
| 分譲地番号 | 181887 | ||































