物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 450万円 | 坪単価 | 坪13.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県豊川市大崎町門 | ||
| アクセス | 名鉄豊川線『八幡』 徒歩49分 (約3920m) 名鉄豊川線『豊川稲荷』 徒歩52分 (約4160m) 名鉄豊川線『稲荷口』 徒歩58分 (約4640m) |
||
| 土地面積 | 公110.96㎡(33.56坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約9.24m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 三蔵子小学校 徒歩15分 (約1180m) | 中学区 | 金屋中学校 徒歩37分 (約2950m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ウエルシア 豊川大崎町店 徒歩9分 (約710m) 大崎整形外科リハビリクリニック 徒歩12分 (約930m) 豊川三蔵子郵便局 徒歩14分 (約1060m) 三蔵子小学校 徒歩14分 (約1110m) クックマート本野町店 徒歩20分 (約1590m) ふれあい公園 徒歩27分 (約2120m) 金屋中学校 徒歩38分 (約3000m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4393209 | 取引態様 | 媒介 |


















